11ac双频面板AP--A5 #QCA9531+9887#
A5是尊龙时凯智能科技针对酒店、、、医院、、高档住宅、、会所等公共场所设计的企业级面板无线接入点。。。。采用国标86mm面板,,,,专注于改善用户体验,,,以追求对用户原有装修结构“零破坏”、、、、“零布线”快捷施工为目标;省去了规划、、、钻孔、、、、布线等繁琐步骤,,解决了传统无线网络施工困扰问题,,,,真正实现了无线网络的“即插即用”。。。。内置IEEE 802.11b/g/n/ac无线模块,,,最高支持750Mbps传输速率,,支持多种加密机制,,,,可有效保障数据链路安全传输;室内部署可有效解决信号死角问题,,,,为手持式WiFi终端及笔记本电脑等提供便捷接入Internet方式。。。。 A5提供二个网口、、一个USB接口、、一个miniUSB DC供电口,,,为终端设备提供WLAN接入外,,,以太网口可作为扩展IPTV、、智能家电等扩展需要;USB接口可对外输出5V/1A电流,,,,为便携式设备快速、、高效充电提供极大便利。。;A5支持WLAN鉴权管理认证功能,,符合公安部对网络安全管制的要求;此外A5支持集中管理方式,,,,配合尊龙时凯CM2000集群管理器近乎做到即插即用,,,,使整个系统的管理简单易用并有效节约了后期网络维护成本。。。
产品详细参数 | 规格 | ||
技术标准 | IEEE802.11n、、、、IEEE802.11g、、IEEE802.11b、、、、IEEE802.11a、、、、IEEE802.11ac | ||
工作频段 | 2.4GHz-2.483GHz(中国) /5.18-5.825GHz | ||
调制方式 | OFDM : BPSK@6/9Mbps、、、QPSK@12/18Mbps、、、、16-QAM@24Mbps、、、、64-QAM@48/54Mbps、、、、256-QAM DSSS : DBPSK@1Mbps、、、DQPSK@2Mbps、、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM : MCS 0-23 | ||
最大传输速率 | 750Mbps | ||
端口 | LAN:2*10/100Mbps | ||
USB:1*标准USB miniUSB: 1个 | |||
PoE支持电压 | 48V(Passive & 802.3af) | ||
无线参数 | 信道:1~13(中国) | ||
频段带宽 | 20或20/40MHz/80MHz | ||
无线模式 | "11b"、、、"11g"、、、"11b/g"和"11b/g/n"、、、、11a | ||
无线安全 | "WPA-PSK"、、"WPA2-PSK"、、、、"OPEN-WEP"、、"SHARED-WEP"、、、、"Mix WPA-PSK/WPA2-PSK " | ||
功率调节 | 支持 | ||
接收灵敏度 | 802.11n(2.4GHz) | 802.11g | 802.11b |
- 90dBm @ MCS0 | - 91dBm @ 6Mbps | -97dBm @ 1Mbps | |
- 72dBm @MCS7 | - 76dBm @ 54Mbps | - 88dBm @ 11Mbps | |
- 85dBm @ MCS8 | |||
- 72dBm @ MCS15 | |||
802.11ac | |||
- 65dBm @MCS9 VHT20 | |||
- 64dBm @MCS9 VHT40 | |||
- 60dBm @MCS9 VHT80 | |||
输出功率 | Radio1(WLAN1) | ||
802.11n(± 1.5dBm) | 802.11g(± 1.5dBm) | 802.11b(± 1.5dBm) | |
17dBm @ MCS0~2/MCS8~10 | 17dBm @ 6~24Mbps | 17dBm @ 1~11Mbps | |
15dBm @ MCS3/MCS11 | 15dBm @ 36Mbps | ||
15dBm @ MCS4/MCS12 | 15dBm @ 48Mbps | ||
15dBm @ MCS5/MCS13 | 15dBm @ 54Mbps | ||
15dBm @ MCS6/MCS14 | |||
15dBm @ MCS7/MCS15 | |||
Radio1(WLAN2) | |||
802.11a(± 1.5dBm) | 802.11n(± 1.5dBm) | 802.11ac(± 1.5dBm) | |
20dBm@ 6Mbps | 20dBm@ MCS0 HT20 | 19dBm@ MCS0 VHT80 | |
18dBm@ 54Mbps | 18dBm@ MCS7 HT20 | 17dBm@ MCS7 VHT80 | |
19dBm@ MCS0 HT40 | 16dBm@ MCS8 VHT80 | ||
17dBm@ MCS7 HT40 | 15dBm@ MCS9 VHT80 | ||
管理方式 | “单台管理” 或 “集群管理” | ||
部署方式 | 入墙式 | ||
外形尺寸(mm) | 86X86X36(mm) | ||
内部尺寸(mm) | 60X65X28(mm) | ||
功耗(满负荷时) | 小于8W | ||
复位/恢复出厂设置 | 支持 | ||
工作温度 | -20℃ ~ 55℃ | ||
存储温度 | -40℃ ~ 70℃ | ||
工作湿度 | 10%-90%RH(不凝结) | ||
存储湿度 | 10%-90%RH(不凝结) |
无线ap面板apqca9531wifi面板无线ap面板四海众联优科拉法联科乐光
标签:   无线ap ap 面板ap wifi面板 无线ap面板 无线面板